Параметр | ЛАВ-81018 |
Масса перевозимого груза, кг | 2800 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 800 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 3600 |
Габаритные размеры, мм | 7840x7840x1430 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | 212.000 руб. |
|
|
Параметр | ЛАВ-81017 |
Масса перевозимого груза, кг | 1730 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 670 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 2400 |
Габаритные размеры, мм | 6750x2430x1240 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | 152.000 руб. |
|
Параметр | ЛАВ-81016А |
Масса перевозимого груза, кг | 400 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 1400 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 1800 |
Габаритные размеры, мм | 6350 x 2090 x 1360 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Опрокидывающийся прицеп | да |
Стояночная тормозная система | механическая |
Рабочая тормозная система | инерционная с механическим приводом |
Цена прицепа: | 120.000 руб. |
Прицеп автомобильный, модели ЛАВ-81016А предназначен для перевозки лодок и катеров весом до 1400 кг. и длиной до 6,5 м по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей. Прицеп одноосный, оборудован инерционной тормозной системой, оснащен подвеской рессорного типа, имеет 13 роллеров. Задняя часть рамы самосвального типа для удобства подъема лодки на прицеп и спуска ее на воду. Оснащен лебедкой для спуска и подъема катера и четырьмя домкратами с качающимися спаренными колесами для его установки. Базовая модель комплектуется кронштейном для запасного колеса и парковочным колесом. Основные детали и узлы имеют антикоррозийное покрытие, выполненное методом горячего цинкования.
|
|
Параметр | Shark 4 |
Масса перевозимого груза, кг | 1350 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 450 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 1800 |
Габаритные размеры, мм | 7000 x 2205 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Цена прицепа: | 121.000 руб. |
Автотрейлер Shark-4 - 2-осный прицеп с тормозом наката для перевозки катера весом до 1350 кг, кронштейн с лебедкой, опорное колесо, поддерживающие ролики.
|