|
Параметр | ЛАВ-81014 |
Масса перевозимого груза, кг | 550 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 200 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 750 |
Габаритные размеры, мм | 5694x2110x1100 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Опрокидывающийся прицеп | нет |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | ЛАВ-81015 |
Масса перевозимого груза, кг | 425 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 175 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500x4500x4500 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Опрокидывающийся прицеп | нет |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | Shark-1 |
Масса перевозимого груза, кг | 580 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 170 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 750 |
Габаритные размеры, мм | 5365x5365x1135 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Опрокидывающийся прицеп | нет |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Алюминиевый катер Silver Fox Dc 485 имеет размер менее 5 м и небольшой вес, что дает возможность выбора автоприцепа для перевозки катера из весьма обширного модельного ряда. Однако не стоит брать прицеп "больше чем требуется", переплачивая за это. Рекомендуем недорогие марки одноосных прицепов лав-81014, лав-81015, shark-1.
ФОТОГРАФИЯ КАТЕРА SILVER FOX 485 НА ПРИЦЕПЕ |
|
|