|
|
|
|
Параметр | ЛАВ-81016 |
Масса перевозимого груза, кг | 915 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 385 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 1300 |
Габаритные размеры, мм | 6350x2090x1360 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | ЛАВ-81016A |
Масса перевозимого груза, кг | 1400 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 400 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 1800 |
Габаритные размеры, мм | 6350x2090x1360 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | Shark-1 |
Масса перевозимого груза, кг | 750 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 170 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 920 |
Габаритные размеры, мм | 5365x5365x1135 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Опрокидывающийся прицеп | нет |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | ЛАВ-81018 |
Масса перевозимого груза, кг | 2800 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 800 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 3600 |
Габаритные размеры, мм | 7840x7840x1430 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | ЛАВ-81017 |
Масса перевозимого груза, кг | 1730 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 670 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 2400 |
Габаритные размеры, мм | 6750x2430x1240 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Параметр | Shark 4 |
Масса перевозимого груза, кг | 1350 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 450 |
Макс. полная масса прицепа, кг | 1800 |
Габаритные размеры, мм | 7000x2205 |
Количество осей/колес | 2/4 |
Тормоза | Р+С |
Цена прицепа: | - руб. |
|
Условные обозначения
- Р - имеется рабочая тормозная система
- С - имеется стояночная тормозная система
ФОТОГРАФИИ SILVER DORADO 540 НА ПРИЦЕПЕ |
|
|