|
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ ДЛЯ КАТЕРА SILVER SHARK CC 580 (70-115 Л.С.) (БЕЗ УЧЕТА СКИДКИ)
Модель | Мощность л.с. | Тип двигателя | Кол-во цил., объем см3 | Топл. бак, л | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление | Розничная цена, руб. |
лодочные моторы Yamaha |
Yamaha 90 AETOL | 90 | 2-х тактный | 3/1140 | 25 л | 120,5 | 508 мм | электрический | дистанция | 226.780 |
Yamaha 85 AETL | 85 | 2-х тактный | 3/1140 | 25 л | 119 | 508 мм | электрический | дистанция | 207.350 |
Yamaha 115 BETL | 115 | 2-х тактный | 4V90° /1730 | 25 л | 154 | 508 мм | электрический | дистанция | 228.230 |
Yamaha E 115 AETL | 115 | 2-х тактный | 4V90° /1730 | 25 л | 154 | 508 мм | электрический | дистанция | 219.530 |
Yamaha F-80 AETL | 80 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 172 | 508 мм | электрический | дистанция | 292.320 |
Yamaha F-80 BETL | 80 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 170 | 508 мм | электрический | дистанция | 299.335 |
Yamaha F-100 CETL | 100 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 172 | 508 мм | электрический | дистанция | 316.390 |
Yamaha F-100 DETL | 100 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 170 | 508 мм | электрический | дистанция | 311.500 |
Yamaha F-115 AETL | 115 | 4-х тактный | 4/1741 | 25 л | 186 | 508 мм | электрический | дистанция | 371.780 |
лодочные моторы Судзуки |
Suzuki DF70TL | 70 | 4-х тактный | 4/1298 | 25 л | 162 | 508 мм | электрический | дистанция | 239.990 |
Suzuki DF90TL | 90 | 4-х тактный | 4/1950 | 25 л | 189 | 508 мм | электрический | дистанция | 284.990 |
Suzuki DF115TL | 115 | 4-х тактный | 4/1950 | cтандарт | 189 | 508 мм | электрический | дистанция | 324.990 |
лодочные моторы Honda |
Honda BF90A2-LRTD | 90 | 4-х тактный | 4/1590 | 25 л | 169 | 537 мм | электрический | дистанция | 277.000 |
Honda BF90A2-LRTD (инж) | 90 | 4-х тактный | 4/1590 | 25 л | 169 | 537 мм | электрический | дистанция | 304.000 |
Honda BF115-LRTD | 115 | 4-х тактный | 4/2254 | 25 л | 225 | 537 мм | электрический | дистанция | 385.000 |
лодочные моторы Mercury |
Mercury 75 ELPTO | 75 | 2-х тактный | 3/1386 | cтандарт | 139 | 508 мм | электрический | дистанция | 211.100 |
Mercury 75 ELPT Optimax | 75 | 2-х тактный | 3/1526 | cтандарт | 166 | 508 мм | электрический | дистанция | 253.820 |
Mercury 90 ELPTO | 90 | 2-х тактный | 3/1386 | cтандарт | 139 | 508 мм | электрический | дистанция | 226.800 |
Mercury 90 ELPT Optimax | 90 | 2-х тактный | 3/1526 | cтандарт | 170 | 508 мм | электрический | дистанция | 269.420 |
Mercury 115 ELPT Optimax | 115 | 2-х тактный | 3/1526 | cтандарт | 173 | 508 мм | электрический | дистанция | 303.100 |
Mercury F 80 ELPT EFI | 80 | 4-х тактный | 4/1732 | cтандарт | 181 | 508 мм | электрический | дистанция | 288.000 |
Mercury F 100 ELPT EFI | 100 | 4-х тактный | 4/1732 | cтандарт | 181 | 508 мм | электрический | дистанция | 311.500 |
Mercury F 115 ELPT EFI | 115 | 4-х тактный | 4/1732 | cтандарт | 181 | 508 мм | электрический | дистанция | 347.100 |
лодочные моторы Evinrude |
Evinrude E 75 DPL SU | 75 | 2-х тактный | 1-3 / 1295 | cтандарт | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | 281.160 |
Evinrude E 90 DPL SU | 90 | 2-х тактный | 1-3 / 1295 | cтандарт | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | 314.175 |
Evinrude E 115 DPL SU | 115 | 2-х тактный | 60° V-4 / 1726 | cтандарт | 167 | 508 мм | электрический | дистанция | 365.650 |
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: КАТЕР "SILVER SHARK CC 580" + ЛОДОЧНЫЙ МОТОР (СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ НЕ ВХОДИТ В ЦЕНУ)
ВАЖНО!!! УТОЧНЯЙТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ МОТОРА: ВИНТ, ПРИБОРЫ И ДУ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ НЕ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ СДЕЛАЕМ РАССЧЕТ ЦЕНЫ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛОДОЧНЫМ МОТОРОМ
ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ!!!
Silver Shark СC 580 + двухтактный двигатель | Mercury 75 ELPTO | Mercury 90 ELPTO Optimax | Mercury 115 ELPT Optimax |
по запросу | по запросу | по запросу |
Yamaha 85 AETL | Yamaha 90 AETOL | Yamaha 115 BETL |
по запросу | по запросу | по запросу |
Evinrude E 75 DPL | Evinrude E 90 DPL | Evinrude E 115 DPL |
по запросу | по запросу | по запросу |
катер Shark 580 СC + четырехтактный двигатель | Suzuki DF 70 TL | Suzuki DF 90 TL | Suzuki DF 115 TL |
по запросу | по запросу | по запросу |
Honda BF 90 | Honda BF 90 инж | Honda BF 115 |
по запросу | по запросу | по запросу |
Mercury F 80 ELPT EFI | Mercury F 100 ELPT EFI | Mercury F 115 ELPT EFI |
по запросу | по запросу | по запросу |
Yamaha F-80 AETL | Yamaha F-100 DETL | Yamaha F-115 AETL |
по запросу | по запросу | по запросу |
показать пакетные предложения для всех катеров silver
|
|
|
|