|
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ ДЛЯ КАТЕРА SILVER HAWK DC 520 (50-115 Л.С.) (БЕЗ УЧЕТА СКИДКИ)
Модель | Мощность л.с. | Тип двигателя | Кол-во цил., объем см3 | Топл. бак, л | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление | Розничная цена, руб. |
лодочные моторы Сузуки |
Suzuki DF 50 TL | 50 | 4-х тактный | 3/814 | 25 л | 110 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Suzuki DF 60 TL | 60 | 4-х тактный | 4/1298 | 25 л | 162 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Suzuki DF 70 TL | 70 | 4-х тактный | 4/1298 | 25 л | 162 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Suzuki DF 90 TL | 90 | 4-х тактный | 4/1950 | 25 л | 189 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Suzuki DF 115 TL | 115 | 4-х тактный | 4/1950 | cтандарт | 189 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
лодочные моторы Хонда |
Honda BF-50 A2 LRTD | 50 | 4-х тактный | 3/808 | 25 л | 90 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Honda BF-90 A2 LRTD | 90 | 4-х тактный | 4/1590 | 25 л | 169 | 537 мм | электрический | дистанция | - |
Honda BF-90 A2 LRTD (инж) | 90 | 4-х тактный | 4/1590 | 25 л | 169 | 537 мм | электрический | дистанция | - |
Honda BF-115 LRTD | 115 | 4-х тактный | 4/2254 | 25 л | 225 | 537 мм | электрический | дистанция | - |
лодочные моторы Evinrude |
Evinrude E50 DPL SU | 50 | 2-х тактный | 1-2 / 864 | cтандарт | 109 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Evinrude E60 DPL SU | 60 | 2-х тактный | 1-2 / 864 | cтандарт | 109 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Evinrude E75 DPL SU | 75 | 2-х тактный | 1-3 / 1295 | cтандарт | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Evinrude E90 DPL SU | 90 | 2-х тактный | 1-3 / 1295 | cтандарт | 145 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Evinrude E115 DPL SU | 115 | 2-х тактный | 60° V-4 / 1726 | cтандарт | 167 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
лодочные моторы Mercury |
Mercury 50ELPTO | 50 | 2-х тактный | 3/966 | стандарт | 93 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury 60ELPTO | 60 | 2-х тактный | 3/967 | cтандарт | 100 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury 75ELPTO | 75 | 2-х тактный | 3/1386 | cтандарт | 139 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury 75ELPT Optimax | 75 | 2-х тактный | 3/1526 | cтандарт | 166 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury 90ELPTO | 90 | 2-х тактный | 3/1386 | cтандарт | 139 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury 90ELPT Optimax | 90 | 2-х тактный | 3/1526 | cтандарт | 170 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury 115ELPT Optimax | 115 | 2-х тактный | 3/1526 | cтандарт | 173 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury F 50ELPT EFI | 50 | 4-х тактный | 4/995 | cтандарт | 112 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury F 60ELPT EFI | 60 | 4-х тактный | 4/995 | cтандарт | 112 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury F 80ELPT EFI | 80 | 4-х тактный | 4/1732 | cтандарт | 181 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury F 100ELPT EFI | 100 | 4-х тактный | 4/1732 | cтандарт | 181 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Mercury F 115ELPT EFI | 115 | 4-х тактный | 4/1732 | cтандарт | 181 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
лодочные моторы Ямаха |
Yamaha 50 HETOL | 50 | 2-х тактный | 3/698 | 25 л | 88 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha 60 FETOL | 60 | 2-х тактный | 3/849 | 25 л | 105,5 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha 90 AETOL | 90 | 2-х тактный | 3/1140 | 25 л | 120,5 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha 55 BEDL | 55 | 2-х тактный | 2/760 | 25 л | 91 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha 55 BETL | 55 | 2-х тактный | 2/760 | 25 л | 99 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha 85 AETL | 85 | 2-х тактный | 3/1140 | 25 л | 119 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha 115 BETL | 115 | 2-х тактный | 4V90° /1730 | 25 л | 154 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha E115 AETL | 115 | 2-х тактный | 4V90° /1730 | 25 л | 154 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F50 DETL | 50 | 4-х тактный | 4/935 | 25 л | 108 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F50 FETL | 50 | 4-х тактный | 4/996 | 25 л | 110 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F60 AETL | 60 | 4-х тактный | 4/996 | 25 л | 114 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F60 CETL | 60 | 4-х тактный | 4/996 | 25 л | 110 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F80 AETL | 80 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 172 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F80 BETL | 80 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 170 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F100 CETL | 100 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 172 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F100 DETL | 100 | 4-х тактный | 4/1596 | 25 л | 170 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
Yamaha F115 AETL | 115 | 4-х тактный | 4/1741 | 25 л | 186 | 508 мм | электрический | дистанция | - |
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: КАТЕР "SILVER HAWK DC 520" + ЛОДОЧНЫЙ МОТОР (СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ НЕ ВХОДИТ В ЦЕНУ)
ВАЖНО!!! УТОЧНЯЙТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ МОТОРА: ВИНТ, ПРИБОРЫ И ДУ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ НЕ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Silver Hawk dc 520 + двухтактный двигатель | Mercury 50 ELPTO | Mercury 60 ELPTO | Mercury 90 ELPTO |
616.950 руб. | по запросу | по запросу |
Mercury 75 ELPT Optimax | Mercury 90 ELPT Optimax | Mercury 115 ELPT Optimax |
724.500 руб. | по запросу | по запросу |
Evinrude E60 DPL | Evinrude E90 DPL | Evinrude E115 DPL |
- | - | - |
Tohatsu M50D2 EPTOL | Tohatsu M70C EPTOL | Tohatsu M90A EPTOL |
по запросу | по запросу | по запросу |
Tohatsu MD50B EPTOL | Tohatsu MD90B EPTOL | Tohatsu MD115 EPTOL |
по запросу | по запросу | по запросу |
Silver Hawk dc 520 + четырехтактный двигатель | Suzuki DF50TL | Suzuki DF60TL | Suzuki DF70ATL |
по запросу | по запросу | по запросу |
Suzuki DF80ATL | Suzuki DF90ATL | Suzuki DF100TL |
по запросу | по запросу | по запросу |
Suzuki DF115TL | Mercury F50 ELPT EFI | Mercury F60 ELPT EFI |
по запросу | по запросу | по запросу |
Mercury F80 ELPT EFI | Mercury F100 ELPT EFI | Mercury F115 ELPT EFI |
по запросу | по запросу | по запросу |
Honda BF-50-LRTW | Honda BF90 DK0 LRTW | Honda BF115 A2 LU |
по запросу | по запросу | по запросу |
показать пакетные предложения для всех катеров silver
|
ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ СДЕЛАЕМ РАССЧЕТ ЦЕНЫ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛОДОЧНЫМ МОТОРОМ
ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ!!!
|
|
|